序號 | 行政區 | 井名 | 井深 | 井徑 | 設計出水量 (CMD) |
備註說明 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
346 | 屏東 | 荖濃溪與旗山溪匯流口2/8 | 120 | 12 | 3000 | 停工,2023穩定南部供水抗旱計畫 | |
347 | 屏東 | 荖濃溪與旗山溪匯流口3/8 | 120 | 12 | 3000 | 停工,2023穩定南部供水抗旱計畫 | |
348 | 屏東 | 荖濃溪與旗山溪匯流口4/8 | 120 | 12 | 3000 | 停工,2023穩定南部供水抗旱計畫 | |
349 | 屏東 | 荖濃溪與旗山溪匯流口5/8 | 120 | 12 | 3000 | 停工,2023穩定南部供水抗旱計畫 | |
350 | 屏東 | 荖濃溪與旗山溪匯流口6/8 | 120 | 12 | 3000 | 停工,2023穩定南部供水抗旱計畫 | |
351 | 屏東 | 荖濃溪與旗山溪匯流口7/8 | 120 | 12 | 3000 | 停工,2023穩定南部供水抗旱計畫 | |
352 | 屏東 | 荖濃溪與旗山溪匯流口8/8 | 120 | 12 | 3000 | 停工,2023穩定南部供水抗旱計畫 | |
353 | 屏東 | 高屏堰上游、左岸低水護岸1/6 | 120 | 12 | 2500 | 2023穩定南部供水抗旱計畫 |
定位 |
354 | 屏東 | 高屏堰上游、左岸低水護岸2/6 | 120 | 12 | 2500 | 2023穩定南部供水抗旱計畫 |
定位 |
355 | 屏東 | 高屏堰上游、左岸低水護岸3/6 | 120 | 12 | 2500 | 2023穩定南部供水抗旱計畫 |
定位 |
356 | 屏東 | 高屏堰上游、左岸低水護岸4/6 | 120 | 12 | 2500 | 2023穩定南部供水抗旱計畫 |
定位 |
357 | 屏東 | 高屏堰上游、左岸低水護岸5/6 | 120 | 12 | 2500 | 2023穩定南部供水抗旱計畫 |
定位 |
358 | 屏東 | 高屏堰上游、左岸低水護岸6/6 | 120 | 12 | 2500 | 2023穩定南部供水抗旱計畫 |
定位 |
359 | 屏東 | 萬丹2號井 | 200 | 16 | 5000 | 抗旱1.0 |
定位 |
360 | 屏東 | 萬丹台糖井 | 90 | 16 | 2800 | 抗旱1.0 |
定位 |